Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Autolimpieza | Sí |
Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
Capacidad neta | 76 |
Carriles Telescópicos | Sí |
CleaningType | Pyrolytic |
Color | Inox |
Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 0.71 |
Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 1.05 |
Display | Sí |
EnergyRatingTVNC | A+ |
Función vapor | Sí |
Funciones | Single_grill |
Iluminación Interior | Sí |
Iluminación LED | No |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
Marca | Samsung |
Medidas Encastre Alto | 57.9 |
Medidas Encastre Ancho | 56 |
Numero de lamparas | 2 |
Número de programas de cocción automática | 50 |
Nº de cristales | 4 |
OvenType10010303 | Multifunction |
Pirólisis | Sí |
Potencia de iluminacion | 40 |
Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
Sistema de domotica | Sí |
Sonda para carne | Sí |
Tension | 240 |
Termostato rango maximo de temperatura | 270.0 |
Termostato rango minimo de temperatura | 30.0 |
Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
Tipo de control | Mecanic/Electronic |
Tipo de iluminacion | Halogen |
Tipo de producto | Oven |
Alto | 59.5 |
Alto con embalaje | 66.0 |
Ancho | 59.6 |
Ancho con embalaje | 69.4 |
Medidas Encastre Fondo | 54.9 |
Peso | 40.7 |
Peso (con embalaje) | 45.4 |
Profundo | 57.0 |
Profundo con embalaje | 66.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.