Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
| Autolimpieza | Sí |
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Bloqueo de Puerta | Sí |
| Capacidad neta | 77 |
| Carriles Telescópicos | Sí |
| CleaningType | Pyrolytic |
| Color | Inox |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 0.71 |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 1.03 |
| Control de la temperatura | Electronic |
| Display | No |
| EnergyRatingTVNC | A+ |
| Fuente de enegia | Eléctrico Multifunción |
| Funciones | Double_grill |
| FuncionMicroondas | No |
| Iluminación Interior | Sí |
| Longitud del cable | 150.0 |
| Marca | Hisense |
| Medidas Encastre Alto | 600.0 |
| Medidas Encastre Ancho | 564 |
| OvenType10010303 | Multifunction |
| Pirólisis | Sí |
| Puerta Fría | Sí |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
| Sistema de cierre asistido incluido | No |
| Termostato rango maximo de temperatura | 300.0 |
| Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
| Tipo de producto | Oven |
| Alto | 595.0 |
| Alto con embalaje | 660.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ancho con embalaje | 620.0 |
| Medidas Encastre Fondo | 550.0 |
| Peso | 31.6 |
| Peso (con embalaje) | 33.6 |
| Profundo | 564.0 |
| Profundo con embalaje | 675.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.