Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
| Capacidad neta | 70 |
| Carriles Telescópicos | Sí |
| CleaningType | Others |
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 1.1 |
| Consumo de energia (MJ/ciclo) por calentamiento tradicional | 0.68 |
| Control de la temperatura | Electronic |
| Control de programación | Digital_programmer |
| Display | Sí |
| EnergyRatingTVNC | A+ |
| Estilo | Modern |
| Fuente de enegia | Eléctrico Multifunción |
| Funciones | Double_grill |
| Iluminación Interior | Sí |
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
| Marca | Haier |
| Medidas Encastre Alto | 59.0 |
| Medidas Encastre Ancho | 56 |
| Numero de lamparas | 1 |
| Numero de programas | 13 |
| Nº de cristales | 4 |
| Nº de Funciones de Cocción | 13 |
| OvenType10010303 | Multifunction |
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
| Sistema de cierre asistido incluido | Sí |
| Sistema de domotica | Sí |
| Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
| Tipo de control | Electronic |
| Tipo de producto | Oven |
| Alto | 59.5 |
| Alto con embalaje | 66.5 |
| Ancho | 59.5 |
| Ancho con embalaje | 62.0 |
| Medidas Encastre Fondo | 56.0 |
| Peso | 34.9 |
| Peso (con embalaje) | 36.6 |
| Profundo | 56.8 |
| Profundo con embalaje | 64.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.