Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Viernes
Mañanas de 9:30h a 14:00h
Tardes de 17:00h a 20:30h
Horario: Sábados
Mañanas de 9:30h a 14:00h
| Almacenamiento (ROM) | 64 |
| Almacenamiento ampliable hasta | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| BuiltInCamera | Sí |
| Capacidad batería | 5000.0 |
| Conectividad NFC | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Fuente de energía | Rechargeable_battery |
| InternalMemory | 64 |
| InternalStorageCapacity | 1 |
| Lector de huellas | Sí |
| MainCameraResolution | 50.0 |
| Marca | Samsung |
| Memoria RAM | 4 |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Procesador (núcleos) | 8 |
| Rango Capacidad Batería | More_than_4000_mAh |
| Rango Tamaño Pantalla Móvil | 5"_to_6" |
| Red | 4G |
| Resolución cámara delantera | 13 |
| Resolución cámara trasera | 50 |
| Resolución de cámara trasera 2 | 5.0 |
| Resolución de cámara trasera 3 | 2.0 |
| SecondCamera | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 1676 cm - 66'' |
| Tamaño Pantalla (cm) | 16.76 |
| Tamaño Pantalla (in) | 6.6 |
| TouchScreen | Sí |
| Velocidad del procesador | 2.0 |
| Versión Sistema Operativo | 13.0 |
| Wifi | Sí |
| Medida alto (cm) | 167.7 |
| Medida ancho (cm) | 78.0 |
| Medida largo (cm) | 9.1 |
| Peso | 201.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.