Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
| Almacenamiento (ROM) | 64 |
| Almacenamiento ampliable hasta | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| BuiltInCamera | Sí |
| Capacidad batería | 5000.0 |
| Conectividad NFC | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Fuente de energía | Rechargeable_battery |
| InternalMemory | 64 |
| Lector de huellas | Sí |
| MainCameraResolution | 50.0 |
| Marca | Samsung |
| Memoria RAM | 4 |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Procesador (núcleos) | 8 |
| Rango Capacidad Batería | More_than_4000_mAh |
| Rango Tamaño Pantalla Móvil | 6,6"_to_7" |
| Red | 4G, Yes |
| Resolución cámara delantera | 13 |
| Resolución cámara trasera | 50 |
| Resolución de cámara trasera 1 | 50.0 |
| Resolución de cámara trasera 2 | 2.0 |
| Resolución de cámara trasera 3 | 2.0 |
| SecondCamera | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17,02 cm - 6,7" |
| Tamaño Pantalla (cm) | 17.02 |
| Tamaño Pantalla (in) | 6.7 |
| TouchScreen | Sí |
| Versión Sistema Operativo | 14.0 |
| Wifi | Sí |
| Medida alto (cm) | 168.0 |
| Medida ancho (cm) | 77.8 |
| Medida largo (cm) | 8.8 |
| Peso | 195.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.