Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Ancho unidad exterior | 870.0 |
Ancho unidad interior | 875.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 5.1 |
Calificación EER | 4.2 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
CoolNoiseLevelHighN | 39.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 25.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 33.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 9.4 |
Filtro de aire | Sí |
Fuente de energia | Electric |
HeatNoiseLevelHighN | 42.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 29.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 37.0 |
inUnitNoiseLevelN | 42.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 20.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 42.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3.5 |
Profundo unidad interior | 235.0 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Alto unidad exterior | 650.0 |
Alto unidad interior | 295.0 |
Peso unidad exterior | 42.5 |
Peso unidad interior | 11.0 |
Profundo unidad exterior | 330.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.