Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
| Ancho unidad exterior | 66.0 |
| Ancho unidad interior | 82.2 |
| Bomba de calor | Sí |
| Calificación COP | 3.85 |
| Calificación EER | 3.04 |
| Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
| Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
| Carga de diseño | 2.6 |
| Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 2.4 |
| Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.0 |
| Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.1 |
| Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
| ComsSCOP1N | 659.0 |
| ComsSCOP2N | 700.0 |
| Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
| heatEnergyRating1NC | A+++ |
| heatEnergyRating2NC | A+ |
| inUnitNoiseLevelN | 25.0 |
| Inverter | Sí |
| Longitud del tubo | 20.0 |
| Mando a distancia | Sí |
| Marca | Hisense |
| MaxSoundLevelUnitInN | 56.0 |
| MaxSoundLevelUnitOutN | 62.0 |
| outUnitNoiseLevelN | 51.0 |
| Potencia nominal de calefacción | 2700.0 |
| Potencia nominal de refrigeración | 2600.0 |
| Profundo unidad interior | 20.3 |
| SoundLevelN | 62.0 |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| WiFi | Sí |
| Alto unidad exterior | 48.3 |
| Alto unidad interior | 25.8 |
| Peso unidad exterior | 21.7 |
| Peso unidad interior | 7.7 |
| Profundo unidad exterior | 24.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.