Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Ancho unidad exterior | 77.0 |
Ancho unidad interior | 60.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 3.97 |
Calificación EER | 3.8 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 2.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.7 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 4.6 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 457.0 |
ComsSCOP2N | 945.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 45.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 27.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 35.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.8 |
Filtro de aire | Sí |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 45.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 35.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 39.0 |
inUnitNoiseLevelN | 27.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 20.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 60.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
Potencia | 3.97 |
Potencia nominal de calefacción | 4100.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3700.0 |
Profundo unidad interior | 14.6 |
SleepNoiseLevelN | 27.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Alto unidad exterior | 54.5 |
Alto unidad interior | 60.0 |
Peso unidad exterior | 34.4 |
Peso unidad interior | 14.4 |
Profundo unidad exterior | 28.8 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.