Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
 
                    | Almacenamiento (ROM) | 256 | 
| Almacenamiento ampliable hasta | 1 | 
| Bluetooth | true, true | 
| BuiltInCamera | true, true | 
| Capacidad batería | 5000.0 | 
| Conectividad NFC | true, true | 
| Dual SIM | true, true | 
| Fuente de energía | Rechargeable_battery | 
| InternalMemory | 256 | 
| InternalStorageCapacity | 1 | 
| Lector de huellas | true, true | 
| MainCameraResolution | 48.0 | 
| Marca | Samsung | 
| Memoria RAM | 6, 8 | 
| Número de cámaras traseras | 3 | 
| Procesador (núcleos) | 8 | 
| Rango Capacidad Batería | More_than_4000_mAh | 
| Rango Tamaño Pantalla Móvil | more_than_5,5" | 
| Red | 5G | 
| Resolución cámara delantera | 13 | 
| Resolución cámara trasera | 48 | 
| Resolución de cámara trasera 2 | 8.0 | 
| Resolución de cámara trasera 3 | 5.0 | 
| SecondCamera | true, true | 
| Tamaño de Pantalla | 1676 cm - 66'' | 
| Tamaño Pantalla (cm) | 16.76 | 
| Tamaño Pantalla (in) | 6.6 | 
| TouchScreen | true, true | 
| Velocidad del procesador | 2.6 | 
| Versión Sistema Operativo | 13.0 | 
| Wifi | true, true | 
| Medida alto (cm) | 161.3 | 
| Medida ancho (cm) | 78.1 | 
| Medida largo (cm) | 8.2 | 
| Peso | 199.0 | 
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.