Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | Sí |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
Capacidad del congelador | 224 |
Capacidad útil del frigorífico | 403 |
Capacidad útil total | 627 |
Color | Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 343 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Display | Sí |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | Sí |
Marca | Samsung |
Material de contacto con alimentos | Metal_or_alloy |
Nivel de ruido (dB) | 36 |
Número de baldas | 8 |
Número de bandejas | 8 |
Número de cajones | 4 |
Número de compartimentos en el congelador | 4 |
Poder de congelación [kg/24h] | 15.0 |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Showcase | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | American_people |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Ubicación de los controles | digital_inside |
Alto | 1780.0 |
Alto con embalaje | 1907.0 |
Ancho | 912.0 |
Ancho con embalaje | 980.0 |
Peso | 115.0 |
Peso (con embalaje) | 120.0 |
Profundo | 716.0 |
Profundo con embalaje | 776.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.