Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Alarma | Open_Door |
Autonomía sin electricidad | 9 |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
Capacidad del congelador | 114 |
Capacidad útil del frigorífico | 276 |
Capacidad útil total | 390 |
Color | Stainless_Steel |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 211 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | D |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | Sí |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 4 |
Número de bandejas | 4 |
Número de cajones | 5 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Poder de congelación [kg/24h] | 8.0 |
Puerta reversible | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | Combis |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Tirador suministrado | Sí |
Alto | 2030.0 |
Alto con embalaje | 2108.0 |
Ancho | 595.0 |
Ancho con embalaje | 637.0 |
Peso | 71.0 |
Peso (con embalaje) | 74.0 |
Profundo | 658.0 |
Profundo con embalaje | 740.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.