Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Ancho unidad interior | 444.0 |
Bomba de calor | No |
Calificación COP | 2.82 |
Calificación EER | 2.63 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Consumo en modo calor por 60 minutos | 1.03 |
Consumo en modo frío por 60 minutos | 1.33 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Fuente de energia | Electric |
heatEnergyRating1NC | A+ |
inUnitNoiseLevelN | 52.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 64.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
Potencia nominal de calefacción | 2.9 |
Potencia nominal de refrigeración | 3.5 |
Profundo unidad interior | 361.0 |
SoundLevelN | 64.0 |
Tipo de aire acondicionado | Portable |
Alto unidad interior | 723.0 |
Peso unidad interior | 31.6 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.