Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
Apertura de la puerta (°) | 135 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
Capacidad de carga | 8000g |
Capacidad en lavado | 8.0 |
Capacidad en secado | 5.0 |
Color | blanco |
Consumo de agua [Lt / ciclo] | 79 |
Consumo energético por año | 266.0 |
DryingPerformance2 | D |
Eficiencia energética | A |
Fin diferido | Sí |
Función de exclusión de centrifugado | Sí |
Función de secado | Sí |
Función de vapor | Sí |
Gestión de la carga | Electronic |
Inicio diferido | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Longitud del cable | 150.0 |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido | 74 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 74 |
Número de programas | 15 |
Pantalla integrada | Display |
Potencia | 1800.0 |
Programa de lavado económico | Sí |
Programa de lavado rápido | No |
Programación | Eco-wash |
Rago de tensión máxima | 240.0 |
Rango de tensión mínima | 220.0 |
Regulador de temperatura | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de control | Sí |
SpinPerformance2 | B |
Tensión | 240.0 |
Tipo de apertura | LateralOpening |
Tipo de Carga | Frontal |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de producto | Freestanding_washing_machine |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad de centrifugado regulable | Sí |
Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1400 |
WashingPerformance2 | A |
Alto | 84.5 |
Alto con embalaje | 88.0 |
Ancho | 59.5 |
Ancho con embalaje | 65.0 |
Peso | 68.0 |
Peso (con embalaje) | 71.0 |
Profundo | 54.0 |
Profundo con embalaje | 56.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.