Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Viernes
Mañanas de 9:30h a 14:00h
Tardes de 17:00h a 20:30h
Horario: Sábados
Mañanas de 9:30h a 14:00h
| Altavoces integrados | Sí |
| Auriculares | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Bluetooh | Sí |
| CI Slot | Sí |
| Conexión wifi | Conexión de red integrada |
| Conversor 2D a 3D | Sí |
| Curvo | No |
| Dimensiones VESA | VESA_400_x_300 |
| Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
| Dolby | Sí |
| DTS | Sí |
| Eficiencia energética | F |
| Ethernet LAN | Sí |
| EthernetPorts | 1 |
| Guia electronica de Programas | Sí |
| HbbTV | Sí |
| HDMI | 3 |
| HDR | Sí |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Mando a distancia | Sí |
| Marca | Hisense |
| Miracast / Mirroring | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Numero de entrada compuesta (AV) | 1 |
| On Off timer | Sí |
| Potencia RMS (W) | 30 |
| Potencia RMS por canal (W) | 15 |
| Pulgadas | 75 |
| Rango de tamaño de la pantalla | From_65_to_75 |
| Resolución | 4K_UHD |
| Resolución Px | 3840_x_2160 |
| Salida audio digital (optica) | Sí |
| Salida IR | Sí |
| Satelite | Sí |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 60.0 |
| Sporte VESA | Sí |
| Tamaño en cm | 189.0 |
| Tamaño pantalla | 190,5 cm - 75" |
| Tiempo de respuesta (ms) | 8 |
| Tipo de pantalla | |
| USB | 2 |
| WiFi | Si |
| Wifi Integrado | Sí |
| Alto con peana (cm) | 1026.0 |
| Alto embalaje (cm) | 1146.0 |
| Alto sin peana (cm) | 960.0 |
| Ancho con peana (cm) | 1671.0 |
| Ancho embalaje (cm) | 1865.0 |
| Ancho sin peana (cm) | 1671.0 |
| Peso (con embalaje) | 39.0 |
| Peso con peana (Kg) | 28.5 |
| Peso sin peana (kg) | 28.0 |
| Profundo con peana (cm) | 388.0 |
| Profundo embalaje (cm) | 179.0 |
| Profundo sin peana (cm) | 78.0 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.