Ctra. Granada, 159
Polígono Industrial Los Peñones
30817 Lorca (Murcia)
Telf. 968468231
Mail: central@sotroni.es
Horario: Lunes a Sábados
Mañanas de 9.30 a 14.00 horas
Tardes de 17.00 a 20.30 horas
| Accesorios incluidos | Sí |
| Adaptación automática del programa | Sí |
| Ancho estándar | 60_cm |
| Apagado automático | Sí |
| AutoDoseFunction | Sí |
| Capacidad variable automática | Sí |
| Cesta superior ajustable en altura | Sí |
| Cestas Regulables | Sí |
| Color | Blanco. |
| Consumo agua anual (L) | 2880 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 10.5 |
| DryingEffiNC | A |
| Eficiencia energética | B |
| Empotrable | Sí |
| Indicador luminoso de funcionamiento | Sí |
| Indicador reposición | Sí |
| IndicatorType | Display |
| Inicio diferido (en h) | From_1_to_24 |
| Integración en altura posible | Sí |
| InverterTechnology | Sí |
| Marca | Haier |
| Media carga | Sí |
| Medidas Encastre Alto | 90.0 |
| Nivel de ruido | 42 |
| Nº de servicios | 16 |
| Pantalla digital | Sí |
| Posición de los controles | Interior |
| Programa especial cristal | Sí |
| Programa rápido (30 min) | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Rago de tensión máxima | 240.0 |
| Rango de tensión mínima | 220.0 |
| Seguridad antidesbordamiento | Sí |
| Sistema de domotica | Sí |
| Sistema de secado | Airdry |
| Tensión | 240.0 |
| Tipo de control | Electronic |
| Tipo de Instalación | Built_in |
| Type | Lavavajillas |
| WashingEffiNC | B |
| WidhtFitMeasureM | 60.0 |
| Alto | 89.8 |
| Alto con embalaje | 89.6 |
| Ancho con embalaje | 64.0 |
| Medidas Encastre Fondo | 55.0 |
| Peso | 36.9 |
| Peso (con embalaje) | 39.5 |
| Profundo | 55.0 |
| Profundo con embalaje | 67.6 |
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.